Bu Kan Değerleri Normal mi?

84 görüntüleme
B

Birsen A. A.

 

18 Eylül 2025 22:14
Merhaba, 1 yaş 8 günlük oğlum huzursuz ve grip diye acile götürdük. Fakat bazı değerler anormal gibi görünüyor. Korkmalı mıyız? Hastaneye gidene kadar öğrenmek istedim.


Kan gazları

• HCO3-act: 20.8 (Ref: 21 - 29)
• HCO3-std: 18.6 (Ref: 21 - 29)
• Glukoz: 107 (Ref: 70 - 105)
• Laktat: 5.0 (Ref: 0.7 - 2.1)
• pH: 7.254 (Ref: 7.35 - 7.45)
• pCO2: 48.5 (Ref: 35 - 45)
• pO2: 30.6 (Ref: 75 - 100)
• İyonize Ca++: 1.05 (Ref: 1.10 - 1.38)
• Satürasyon O2: 41.1 (Ref: 95 - 100)
• O2Hb: 40.4 (Ref: 94 - 97)
• HHb: 57.9 (Ref: 0 - 5)
• tO2: 7 (Ref: 6 - 16.5)


• WBC: 13 (Ref: 4.0 - 12.0)
• HGB: 11.3 (Ref: 12.0 - 15.0)
• HCT: 32.0 (Ref: 35.0 - 45.0)
• MCV: 79.2 (Ref: 80.0 - 100.0)
• NEU%: 35.4 (Ref: 40.0 - 70.0)
• p50(act): 35 (Ref: 24 - 28)
• BE-ecf: -5.2 (Ref: -2 - 2)
• BE-B: -6.0 (Ref: -2 - 2)

Bu konuda henüz mesaj bulunmuyor.

Sohbete katılmak için Babysfer mobil uygulamasını kullanın.

Konulara yorum yapmak, yeni başlıklar açmak ve diğer ebeveynlerle etkileşime geçmek için mobil uygulamamızı indirin.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir